Podopieczni trenera Oresta Lenczyka zespół Śląsk Wrocław po raz drugi w historii wywalczyła mistrzostwo Polski. Wrocławianie pokonali Wisłę Kraków 1-0 i po 35 latach ponownie zostali najlepszą drużyną w kraju. Drugie miejsce zajął Ruch Chorzów, a na najniższy stopień podium wskoczyła Legia Warszawa. Królem strzelców z 22 bramkami został Łotysz Arjtoms Rudnevs. Zespołami, które wezmą udział w europejskich pucharach będą: Śląsk Wrocław (Liga Mistrzów), Ruch Chorzów, Legia Warszawa oraz Lech Poznań ( wszyscy Liga Europejska). Z Ekstraklasy do I ligi spadają Cracovia i ŁKS. Trenerowi Orestowi Leczykowi oraz drużynie Śląska Wrocław GRATULUJEMY! Do podsumowania T-Mobile Extraklasy zapraszamy w rozwinięciu.
MISTRZ POLSKI 2011/2012
T-Mobile Extralkasa Sezon 2011/2012
Zespół | M | P | Z | R | P | Bramki | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 47 – 31 | 16 | ||||
2 | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 44 – 28 | 16 | ||||
3 | Legia Warszawa | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 42 – 17 | 25 | ||||
4 | Lech Poznań | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 42 – 22 | 20 | ||||
5 | Korona Kielce | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 34 – 29 | 5 | ||||
6 | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 33 – 32 | 1 | ||||
7 | Wisła Kraków | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 29 – 26 | 3 | ||||
8 | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 36 – 30 | 6 | ||||
9 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 36 – 42 | -6 | ||||
10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 35 – 45 | -10 | ||||
11 | Widzew Łódź | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 25 – 26 | -1 | ||||
12 | Podbeskidzie B.-B. | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 26 – 39 | -13 | ||||
13 | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 21 – 30 | -9 | ||||
14 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 34 – 36 | -2 | ||||
15 | ŁKS | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 23 – 53 | -30 | ||||
16 | Cracovia | 30 | 22 | 4 | 10 | 16 | 20 – 41 | -21 |
Wyniki 30 – kolejki
Wisła Kraków 0:1 Śląsk Wrocław
GKS Bełchatów 2:2 Cracovia
Ruch Chorzów 2:1 Lechia Gdańsk
Jagiellonia Białystok 2:1 ŁKS Łódź
Legia Warszawa 1:0 Korona Kielce
Podbeskidzie 1:1 Polonia Warszawa
Widzew Łódź 0:0 Lech Poznań
Zagłębie Lubin 2:1 Górnik Zabrze
Strzelcy
22 gole – Artjoms Rudņevs (Lech Poznań),
15 goli – Tomasz Frankowski (Jagiellonia Białystok),
12 goli – Arkadiusz Piech (Ruch Chorzów),
11 goli – Dudu Biton (Wisła Kraków), Edgar Çani (Polonia Warszawa), Danijel Ljuboja (Legia Warszawa),
9 goli – Préjuce Nakoulma (Górnik Zabrze),